Cloud

Transparentnost

Img
Skip to content
OIB NAZIV KATEGORIJA DATUM GODINA IZNOS
02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d bankovne usluge 31.12. 2024 71.87 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN D.O.O. NAMIRNICE 07.01. 2025 25,77 €
05614216244 TEDI POSLOVANJE D.O.O. POTROŠNI MATERIJAL 08.01. 2025 80,45 €
43575326382 ELUSS D.O.O. POTROŠNI MATERIJAL 08.01. 2025. 39,34 €
851240006354 UNICOM D.O.O. POTROŠNI MATERIJAL 08.01. 2025. 64,93 €
44138062462 VINDIJA D.D. NAMIRNICE 10.01. 2025. 178,56 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN NAMIRNICE 13.01. 2025. 45,40 €
95970838122 KTC D.D. NAMIRNICE 17.01. 2025. 745,36 €
90523702135 KRIJESNICE ČLANARINA 17.01. 2025. 120,00 €
35095330066 MESNICA MIHALIĆ D.O.O. NAMIRNICE 20.01. 2025. 263,01 €
87311810356 HRVATSKA POŠTA D.D. USLUGE POŠTE 20.01. 2025. 2,32 €
43575326382 ELUSS D.O.O. POTROŠNI MATERIJAL 30.01. 2025. 94,31 €
19514929165 PEKARA PANIS D.O.O. NAMIRNICE 15.01. 2025. 36,15 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. NAMIRNICA 27.01. 2025. 58,36 €
72362952065 AQUILA D.O.O. RAČUNOVODSTVENE USLUGE 31.01. 2025. 1.000,00 €
61588644342 JAVNI BILJEŽNIK SANDRA MARODI USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA 31.01. 2025. 210,44 €
02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB BANKOVNE USLUGE 31.01. 2025. 62,76 €
15146109460 KONPLAST D.O.O. RAČUNALNE USLUGE 31.01. 2025. 37,11 €
81394716246 MEĐIMURSKE VODE D.O.O. TROŠKOVI VODE 31.01. 2025. 297,99 €
68600809945 EKO FLOR PLUS D.O.O. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 31.01. 2025. 14,00 €
29035933600 MEĐIMURJR PLIN D.O.O. TROŠKOVI GRIJANAJA 31.01. 2025. 536,30 €
43965974818 HEP ELEKTRA D.O.O. TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE 31.01. 2025. 234,12 €
81793146560 HRVATSKI TELEKOM D.D. TROŠAK TELEFONA 31.01. 2025. 106,65 €
02059736476 IDA DIDACTA D.O.O. POTROŠNI MATERIJAL 03.02. 2025. 224,00 €
76999051693 KNJIŽARA NOVATEKA J.D.O.O. POTROŠNI MATERIJAL 04.02. 2025. 60,67 €
05614216244 TEDI POSLOVANJE D.O.O. POTROŠNI MATERIJAL 04.02. 2025. 18,10 €
38967655335 ŠKOLSKA KNJIGA D.D. POTROŠNI MATERIJAL 04.02. 2025. 26,90 €
09531617513 LJEKARNE PETEK POTROŠNI MATERIJL 04.02. 2025. 8,52 €
51645411160 AD ELECTRONIC D.O.O. POTROŠNI MATERIJAL 04.02. 2025. 6,37 €
46516225557 AUTOBUSNI PRIJEVOZNIK ZOKI TOURS USLUGA PRIJEVOZA PUTNIKA 03.02. 2025. 190,00 €
43575326382 ELUSS D.O.O. POTROŠNI MATERIJAL 04.02. 2025. 70,00 €
44130062462 VINDIJA D.D. NAMIRNICE 05.02. 2025. 149,00 €
28972867079 MARODI D.O.O. NAMIRNICE 07.02. 2025. 86,93 €
53543115555 HA-KRA IZRADA VRTNE KUĆICE S TERASOM 08.02. 2025. 4200,00 €
44138062462 VINDIJA D.D. NAMIRNICE 05.02. 2025. 205,29 €
95970838122 KTC D.D. NAMIRNICE 07.02. 2025. 41,45 €
58353015102 ALCA ZAGREB D.O.O. POTROŠNI MATERIJAL 05.02. 2025. 216,13 €
49573363630 UNIMER D.O.O. POTROŠNI MATERIJAL 07.02. 2025. 84,43 €
87311810356 HRVATSKA POŠTA D.D. USLUGE POŠTE 06.02. 2025. 0.65 €
05614216244 TEDI POSLOVANJE D.O.O. POTROŠNI MATERIJAL 07.02. 2025. 31,98 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN D.O.O. NAMIRNICE 10.02. 2025. 68,01 €
76999051693 KNJIŽARA NOVATEKA J.D.O.O. POTROŠNI MATERIJAL 14.03. 2025. 23,00 €
49573363630 UNIMER D.O.O. POTROŠNI MATERIJAL 12.02. 2025. 34,60 €
09531617513 LJEKARNE PETEK POTROŠNI MATERIJAL 12.02. 2025. 6,63 €
78523458322 DJEČJA ČAROBNA SCENA D.O.O. DJEČJA PREDSTAVA 14.01. 2025. 245,00 €
19514929165 PEKARA PANIS D.O.O. NAMIRNICE 15.02. 2025. 65,02 €
19514929165 PEKARA PANIS D.O.O. NAMIRNICE 16.01. 2025. 87,87 €
35095330066 MESNICA MIHALIĆ D.O.O. NAMIRNICE 17.02. 2025. 287,95 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN D.O.O. NAMIRNICE 17.02 2025. 46,06 €
95970838122 KTC D.D. NAMIRNICE 24.02. 2025. 778,57 €
72362952065 AQUILA D.O.O. RAČUNOVODSTVENE USLUGE 28.02. 2025. 500,00 €
19514929165 PEKARA PANIS D.O.O. NAMIRNICE 17.02. 2025. 60,73 €
02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB BANKOVNE USLUGE 28.02. 2025. 61,82
76080865307 OTIS DIZALA D.O.O. ODRŽAVANJE 10.02. 2025. 42,55 €
21616787735 ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE OSOBE KOJE OBAVLJAJU POSLOVE SMJEŠTAJA,NJEGE I ODGOJA DOJENČADI I PREDŠKOLSKE DJECE 15.02. 2025. 21,90 €
21616787735 ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PREDAVANJE ZA ISPIT IZ HIGIJENSKOG MINIMUMA 20.02. 2025. 73,00 €
81394716246 MEĐIMURSKE VODE D.O.O. TROŠKOVI VODE 28.02..01. 2025. 75,64 €
68600809945 HRVATSKI TELEKOM D.D. TROŠKOVI TELEFONA 28.02. 2025. 106,65 €
15146109460 KONPLAST D.O.O. USLUGA PODRŠKE PROGRAMSKOM PAKETU 28.02. 2025. 37,11 €
44138062462 VINDIJA D.D. NAMIRNICE 05.03. 2025. 170,84 €
76080865307 OTIS DIZALA D.O.O. SERVIS DIZALA 13.03. 2025. 42,55 €
216167877735 ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE OSOBE KOJE OBAVLJAJU POSLOVE SMJEŠTAJA, NJEGE I ODGOJA DOJENČADI I PREDŠKOLSKE DJECE 15.03. 2025. 21,90 €
44138062462 VINDIJA D.D. NAMIRNICE 15.03. 2025. 219,04 €
66404115997 M-ZAING D.O.O. ISPITIVANJE RADNE OPREME 24.03. 2025. 200,88 €
44138062462 VINDIJA D.D. NAMIRNICE 25.03. 2025. 300,64 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN D.O.O. NAMIRNICE 24.02. 2025. 46,18 €
50730247993 EKO-FLOR PLUS d.o.o ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 28.02. 2025. 14,00 €
43965974818 HEP ELEKTRA d.o.o TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE 28.02. 2025. 250,02 €
29035933600 MEĐIMURJE PLIN d.o.o TROŠKOVI GRIJANJA 04.03. 2025. 329,07 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o NAMIRNICE 03.03. 2025. 70,29 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. NAMIRNICA 10.03. 2025. 57,15 €
73660371074 PEVEX d.d. POTROŠNI MATERIJAL 11.03. 2025. 21,12 €
43575326382 “ELUSS” d.o.o. POTROŠNI MATERIJAL 11.03. 2025. 14,21 €
76999051693 NovaTeka j.d.o.o. POTROŠNI MATERIJAL 14.03. 2025. 347,35€
85124006354 UNICOM d.o.o. POTROŠNI MATERIJAL 14.03.. 2025. 64,30 €
19514929165 PANIS d.o.o. NAMIRNICA 15.03. 2025. 74,86 €
78872162193 DAMIR-ELEKTRO SERVIS SERVIS I MONTAŽA 14.03. 2025. 92,50€
64546066176 NARODNE NOVINE D.D. POTROŠNI MATERIJAL 27.03. 2025. 21,65 €
26261152290 KTC d.d. NAMIRNICE 21.03. 2025. 745,97 €
19729570480 Grafing d.o.o. UREĐENJE WEB STRANICE 26.03. 2025. 75,00 €
54376190149 Koho Beeznis d.o.o. STRUČNO USAVRŠAVANJE 12.03. 2025. 28,00 €
15146109460 KONPLAST d.o.o. RAČUNALNE USLUGE 31.03. 2025. 37,11 €
19514929165 PANIS d.o.o. NAMIRNICA 31.03. 2025. 78,74 €
54376190149 Koho Beeznis d.o.o. SRUČNO USAVRŠAVANJE 21.02. 2025. 96,00 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. NAMIRNICA 17.03. 2025. 59,96 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. NAMIRNICA 24.03. 2025. 62,77 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. NAMIRNICA 31.03. 2025. 56,10 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. NAMIRNICA 03.02. 2025. 54,79 €
50730247993 EKO-FLOR PLUS d.o.o ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 23.4. 2025. 15,00 €
42588898414 BIOINSTITUT d.o.o. DDD MJERE 17.4. 2025. 75,00 €
35095330066 MESNICA MIHALIĆ d.o.o. NAMIRNICA 8.4. 2025. 292,26 €
43965974818 HEP ELEKTRA d.o.o. TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE 15.4. 2025. 215,63 €
29035933600 međimurjeplin d.o.o. troškovi grijanja 10.4. 2025. 316,15 €
43273212880 SINO GRADNJA j.d.o.o. troškovi betoniranja 10.4. 2025. 2.200,00 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN NAMIRNICA 17.4. 2025. 65,63 €
16536095427 ČATEKS d.d. POTROŠNI MATERIJAL 9.4. 2025. 9,56 €
25614216244 TEDI poslovanje d.o.o. potrošni materijal 9.4. 2025. 30,80 €
09531617513 Z.U. LJEKARNE PETEK POTROŠNI MATERIJAL 9.4. 2025. 8,52 €
87311810356 HRVATSKA POŠTA d.d. TROŠKOVI POŠTE 10.4. 2025. 0,65 €
76999051693 knjižara NovaTeka potrošni materijal 17.4. 2025. 207,06 €
47782362413 TVORNICA STOČNE HRANE d.d. potrošni materijal 11.4. 2025. 8,48 €
05614216244 TEDI Poslovanje d.o.o. potrošni materijal 11.4. 2025. 7,00 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. NAMIRNICA 17.4. 2025. 70,38 €
66089976432 Lidl Hrvatska d.o.o. potrošni materijal 15.4. 2025. 47,60 €
24869402843 ZMAJ, obrt za održavanje krajolika sanacija drveća 8.4. 2025. 470,00 €
19514929165 PEKARNA PANIS NAMIRNICA 23.4. 2025. 82,18 €
44138062462 VINDIJA NAMIRNICA 28.4. 2025. 380,60 €
91718655971 KATEX d.o.o. potrošni materijal 6.5. 2025. 91,88 €
76080865307 OTIS DIZALA d.o.o. servis dizala 6.5. 2025. 42,55 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. NAMIRNICA 23.4. 2025. 42,81 €
29035933600 međimurje plin d.o.o. troškovi grijanja 6.5. 2025. 146,00 €
58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. potrošni materijal 28.4. 2025. 252,51 €
44138062462 VINDIJA MLIJEČNE NAMIRNICE 6.5. 2025. 212,47 €
66404115997 M-ZAING D.O.O. ISPITIVANJE RADNE OKOLINE 6.5. 2025. 342,38 €
25444746329 Plus Hosting Grupa d.o.o. troškovi web stranice 25.4. 2025. 128,48 €
95970838122 KTC d.d. NAMIRNICE 29.4. 2025. 750,94 €
42042277834 VOĆE VARAĐDIN d.o.o. NAMIRNICE 29.4. 2025. 35,20 €
24869402843 ZMAJ, obrt za održavanje krajolika troškovi košenje trave 6.5. 2025. 180,00 €
21616787735 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURKE ŽUPANIJE sanitarni pregled 6.5. 2025. 21,90 €
21616787735 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURKE ŽUPANIJE uzorak hrane 6.5. 2025. 168,71 €
19514929165 PEKARNA PANIS d.o.o. NAMIRNICA 6.5. 2025. 72,73 €
15146109460 KONPLAST d.o.o. usluga programskog paketa 6.5. 2025. 37,11 €
02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB održavanje računa 10.4. 2025. 66,29 €
29035933600 međimurjeplin d.o.o. troškovi grijianja 13.5. 2025. 187,56 €
50730247993 EKO-FLOR PLUS d.o.o. odvoz komunalnog otpada 13.5. 2025. 15,00 €
43965974818 HEP ELEKTRA d.o.o. troškovi električne energije 13.5.. 2025. 213,73€
72362952065 AQUILA d.o.o. troškovi računovodstvenih usluga 15.5. 2025. 500,00 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. NAMIRNICA 13.5. 2025. 58,36 €
85124006354 Unicom d.o.o. POTROŠNI MATERIJAL 16.5. 2025. 119,21 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. NAMIRNICA 22.5. 2025. 52,31 €
74971997366 MiniPolis d.o.o. troškovi izleta 29.5. 2025. 1.188,00 €
44138062462 VINDIJA NAMIRNICA 29.5. 2025. 49,19 €
46516225557 “ZOKI TOURS” troškovi prijevoza 23.5. 2025. 550,00 €
78872162193 DAMIR-ELEKTRO SERVIS troškovi popravka 29.5. 2025. 127,50 €
76999051693 knjižara NovaTeka POTROŠNI MATERIJAL 10.6. 2025. 159,56 €
41564810657 LEVEL PROJECT d.o.o. troškovi izrade Strateškog i godišnjeg plana 24.6.. 2025. 2.500,00 €
15146109460 KONPLAST d.o.o. Računalne usluge 24.6. 2025. 40,45 €
02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB troškovi računa 31.5. 2025. 70,00 €
50730247993 EKO FLOR PLUS d.o.o. Troškovi komunalnog otpada 13.6. 2025. 14,00 €
43965974818 HEP ELEKTRA d.o.o. Troškovi struje 13.6. 2025. 192,83 €
29035933600 međimurje plin d.o.o. Troškovi grijanja 13.6. 2025. 152,45 €
44138062462 VINDIJA NAMIRNICA 24.6. 2025. 254,96 €
81793146560 Hrvatski Telekom d.d. troškovi usluge 24.6. 2025. 106,98 €
81394716246 MEĐIMURSKE VODE d.o.o. troškovi vode 24.6. 2025. 72,71 €
28972867079 MARODI d.o.o. NAMIRNICA 29.5. 2025. 122,35 €
66404115997 M-ZAING d.o.o. troškovi nadzora 29.5. 2025. 270,00 €
48483040607 M-ZAING d.o.o. troškovi osposobljavanje radnika 29.5. 2025. 23,63 €
81394716246 MEĐIMURSKE VODE d.o.o. troškovi vode 29.5. 2025. 2,49 €
81793146560 Hrvatski Telekom d.d. troškovi usluge 24.6. 2025. 106,65 €
91718655971 KATEX d.o.o. potrošni materijal 29.5. 2025. 7,33 €
73479975183 PRINTEX d.o.o. troškovi usluge sitotiska 24.6. 2025. 75,00 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. NAMIRNICE 22.5. 2025. 67,74 €
21616787735 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO troškovi sanitarne knjižice 29.5. 2025. 45,79 €
44138062462 VINDIJA NAMIRNICA 29.5. 2025. 196,53 €
76080865307 OTIS DIZALA servis dizala 29.5. 2025. 42,55 €
96057965252 UČILIŠTE EDUKA SAVJET stručno usavršavanje 15.5. 2025. 165,90 €
09531617513 LJEKARNE PETEK /td> POTROŠNI MATERIJAL 21.5. 2025. 8,87 €
73660371074 PEVEX d.d. POTROŠNI MATERIJAL 21.5. 2025. 24,22 €
87311810356 Hrvatska pošta troškovi pošte 29.5. 2025. 0,96 €
19514929165 PANIS d.o.o. NAMIRNICA 6.6. 2025. 78,82 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN NAMIRNICA 23.6. 2025. 79,41 €
53543115555 HA-KRA troškovi usluge farbanja 6.6. 2025. 150,00 €
24869402843 ZMAJ, obrt za održavanje krajolika troškovi usluge košnje trave 6.6.. 2025. 240,00 €
95970838122 KTC d.d. NAMIRNICE 6.6. 2025. 738,76 €
47921292656 RITEH Projekt d.o.o. 24.6. 2025. 106,98 €
89141994652 FARMACIA potrošni materijal 5.6. 2025. 45,00 €
14426038690 DOMINION d.o.o. potrošni materijal 5.6. 2025. 21,90 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN NAMIRNICA 9.6. 2025. 51,20 €
35095330066 Mesnica MIHALIĆ d.o.o. NAMIRNICA 24.6. 2025. 274,30 €
76080865307 OTIS DIZALA d.o.o. troškovi servisa 24.6. 2025. 42,55 €
16536095427 ČATEKS d.d. potrošni materijal 11.6. 2025. 50,00 €
44249429278 KTC d.d. NAMIRNICE 11.6. 2025. 68,22 €
05614216244 TEDI poslovanje d.o.o. potrošni materijal 12.6. 2025. 10,00 €
66548420466 Trgovina KRK d.d. potrošni materijal 12.6. 2025. 4,59 €
87311810356 Hrvatska pošta d.d. troškovi pošte 13.6. 2025. 1,04 €
21616787735 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO troškovi sanitarnog pregleda 24.6. 2025. 21,90 €
19514929165 Pekarna Panis d.o.o. NAMIRNICA 23.6. 2025. 62,94 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. NAMIRNICA 23.6. 2025. 32,68 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. NAMIRNICA 24.6. 2025. 77,99€
64546066176 NARODNE NOVINE D.D. potrošni materijal 24.6. 2025. 58,37 €
05614216244 TEDI poslovanje d.o.o. potrošni materijal 24.6. 2025. 12,00 €
94124811968 dm-drogerie markt d.o.o. potrošni materijal 24.6. 2025. 23,55 €
26261152290 KTC d.d. NAMIRNICE 30.6. 2025. 670,29 €
44138062462 VINDIJA NAMIRNICE 25.6. 2025. 259,30 €
44138062462 VINDIJA NAMIRNICE 25.6. 2025. 283,33 €
48483040607 MEĐIMURJE ZAING d.o.o. troškovi osposobljavanje radnika 25.6. 2025. 137,50 €
15146109460 KONPLAST d.o.o. računalne usluge 25.6. 2025. 40,45 €
02535697732 PRIVREDNA BANAKA ZAGREB troškovi računa 12.5. 2025. 70,34 €
81793146560 Hrvatski Telekom d.d. troškovi usluge 25.6. 2025. 106,77€
813947162246 MEĐIMURSKE VODE troškovi vode 15.7. 2025. 2,49 €
75029319052 DIKA ŠTIK potrošni materijal 16.7. 2025. 103,13 €
19514929165 PANIS d.o.o. namirnice 14.7. 2025. 53.21 €
50730247993 EKO-FLOR PLUS d.o.o. odvoz i zbrinjavanje otpada 16.7. 2025. 15,00 €
43965974818 ELEKTRA d.o.o. troškovi električne energije 16.7. 2025. 240,77 €
72362952065 AQUILA d.o.o. troškovi računovodstva 15.7. 2025. 500,00 €
29035933600 međimurje plin d.o.o. troškovi plina 16.7. 2025. 54.42€
42042277834 VOĆE Varaždin d.o.o. namirnica 29.7. 2025. 38,86 €
24869402843 ZMAJ obrt za održavanje krajolika uređenje okoliša 1.7. 2025. 120,00 €
76080865307 OTIS DIZALA d.o.o. servis dizala 29.7. 2025. 42,55 €
64546066176 NARODNE NOVINE D.D. potrošni materijal 3.7. 2025. 8,46 €
44138062462 VINDIJA namirnice 14.7. 2025. 18,45 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnice 29.7. 2025. 34,57 €
85124006354 unicom d.o.o. potrošni materijal 10.7. 2025. 122,16 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnice 16.7. 2025. 82,60 €
58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. potrošni materijal 16.7. 2025. 215,05 €
28972867079 MARODI d.o.o. namirnice 13.8. 2025. 88,60 €
19514929165 PANIS d.o.o. namirnice 28.7. 2025. 71,14 €
72362952065 AQUILA d.o.o. troškovi računovodstva 18.7. 2025. 500,00 €
35095330066 MESNICA MIHALIĆ d.o.o. namirnice 28.7. 2025. 297,50 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnice 29.7. 2025. 46,87 €
44138062462 VINDIJA namirnice 29.7. 2025. 170,27 €
15146109460 KONPLAST d.o.o. usluga programskog paketa 13.8. 2025. 40,45 €
81394716246 MEĐIMURSKE VODE d.o.o. troškovi vode 29.7. 2025. 119,53 €
72362952065 AQUILA d.o.o. troškovi računovodstva 29.7. 2025. 500,00 €
81793146560 Hrvatski Telekom d.d. troškovi usluge Hrvatskog Telekoma 13.8. 2025. 106,65 €
19514929165 PANIS d.o.o. namirnice 25.8. 2025. 60,77 €
24869402843 ZMAJ, obrt za održavanje krajolika uređenje okolisša 28.8. 2025. 180,00 €
29035933600 međimurje plin d.o.o. troškovi plina 28.8. 2025. 58,04 €
43965974818 ELEKTRA d.o.o. troškovi struje 25.8. 2025. 216,94 €
50730247993 EKO-FLOR PLUS d.o.o. odvoz otpada 22.8. 2025. 15,00 €
85821130368 FINA troškovi god.pretpl. 3.9. 2025. 64,70 €
26261152290 KTC d.d. roba 25.8. 2025. 628,23 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnice 22.8. 2025. 74,11€
87311810356 Hrvatska pošta d.d. troškovi pošte 14.8. 2025. 6,97 €
19514929165 PANIS d.o.o. namirnica 25.8. 2025. 33,67 €
44138062462 VINDIJA d.o.o. namirnice 3.9. 2025. 299,45 €
76080865307 OTIS DIZALA d.o.o. troškovi servisa dizala 3.9.. 2025. 42,55 €
64546066176 NARODNE NOVINE d.d. potrošni materijal 25.8. 2025. 35,16 €
05614216244 TEDI poslovanje d.o.o. potrošni materijal 25.8. 2025. 11,55 €
28885412310 NAKLADA CVRČAK komplet za predškolu 3.9. 2025. 234,00 €
26853748349 NAKLADA KOSINJ d.o.o. stručno usavršavanje djelatnika 25.8. 2025. 32,97 €
15146109460 KONPLAST d.o.o. troškovi programskog paketa 3.9. 2025. 40,45 €
64546066176 NARODNE NOVINE d.d. potrošni materijal 29.8. 2025. 18,02 €
05614216244 TEDI poslovanje d.o.o. potrošni materijal 25.8. 2025. 16,75 €
24869402843 ZMAJ, obrt za održavanje krajolika troškovi uređenje okoliša 1.9. 2025. 60,00 €
19514929165 PANIS d.o.o. namirnice 5.9. 2025. 50,33 €
72362952065 AQUILA d.o.o. troškovi računovodstva 1.9. 2025. 500,00 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnice 1.9. 2025. 95,04 €
72362952065 AQUILA d.o.o. troškovi računovodstva 5.9. 2025. 500,00 €
02535697732 Privredna banka Zagreb d.d. održavanje računa za 6.mj 10.7. 2025. 63,92 €
02535697732 Privredna banka Zagreb d.d. održavanje računa za 7.mj 11.8. 2025. 66,66 €
02535697732 Privredna banka Zagreb d.d. održavanje računa za 8.mj 10.9. 2025. 57,74 €
02535697732 Privredna banka Zagreb d.d. održavanje računa za 8.mj 10.7. 2025. 63,92 €
20747654375 Lantinea, obrt za trgovinu i usluge radne kute za djelatnike 27.8. 2025. 305,00 €
43965974818 ELEKTRA d.o.o. troškovi struje 18.9. 2025. 175,15 €
29035933600 međimurje plin d.o.o. troškovi plina 12.9. 2025. 56,21 €
50730247993 EKO-FLOR PLUS d.o.o. odvoz komunalnog otpada 12.9. 2025. 13,00 €
64729046835 JYSK d.o.o. potrošni materijal 5.9. 2025. 17,50 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnice 12.9. 2025. 63,19 €
02535697732 Privredna banka Zagreb d.d. održavanje računa za 6.mj 10.7. 2025. 63,92 €
95970838122 KTC d.d. potrošna roba 26.9. 2025. 706,19 €
19514929165 PANIS d.o.o. namirnica 18.9. 2025. 76,63 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnice 18.9. 2025. 33,83 €
76999051693 NovaTeka j.d.o.o. potrošni materijal 18.9. 2025. 187,81 €
87311810356 Hrvatska pošta d.d. usluge pošte 17.9. 2025. 6,50 €
05614216244 TEDI poslovanje d.o.o. potrošni materijal 17.9. 2025. 22,00 €
64546066176 NARODNE NOVINE d.d. potrošni materijal 23.9. 2025. 36,43 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnica 19.9. 2025. 45,53 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnica 19.9. 2025. 68,19 €
76234930259 FRIGO-KLIMA TEHNIKA servis klima uređaja 30.9.. 2025. 502,00€
34057887170 EduList, obrt za poduku i savjetovanje stručno usavršavanje 2.9. 2025. 50,00 €
40610744669 PRO EDUCA- obrt za usluge stručno usavršavanje 18.9. 2025. 990,00€
21616787735 Zavod za javno zdravstvo sanitarni pregled djelatnika 30.9.. 2025. 65,70 €
76080865307 OTIS DIZALA d.o.o. servis dizala 30.9. 2025. 42,55 €
44138062462 VINDIJA namirnice 30.9. 2025. 248,62 €
44138062462 VINDIJA namirnice 30.9. 2025. 396,98 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnice 30.9. 2025. 75,04 €
38967655335 ŠKOLSKA KNJIG d.d. materijal 30.9. 2025. 108,23 €
55593186802 Maximus info j.d.o.o. servis računala -printera 18.9. 2025. 116,00 €
44249429278 KTC d.d. namirnice 30.9. 2025. 68,81 €
19514929165 PANIS d.o.o. namirnice 6.10. 2025. 83,07 €
72362952065 AQUILA d.o.o. troškovi računovodstva 2.10.. 2025. 500,00 €
24869402843 ZMAJ, obrt za održavanje krajolika uređenje okoliša 1.10. 2025. 120,00 €
25080409407 TEHIT d.o.o. potrošni materijal 1.10. 2025. 283,61 €
11895762693 USLUŽNI OBRT “ŠARENI SVIJET” predstava za djecu 6.10. 2025. 282,50 €
09531617513 LJEKARNE PETEK potrošni materijal 3.10. 2025. 28,19 €
46394216675 PICARDO d.o.o. mobilni uređaj 3.10. 2025. 305,16 €
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnice 6.10. 2025. 64,48 €
66701128760 KTC d.d. potrošni materijal 7.10. 2025. 17,83 €
05614216244 TEDI poslovanje d.o.o. potrošni materijal 7.10. 2025. 11,00€
21523879111 IKEA potrošni materijal 7.10. 2025. 67,91€
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnice 24.10. 2025. 39,91€
28972867079 MARODI d.o.o. namirnice 24.10. 2025. 84,13€
15146109460 KONPLAST d.o.o. podrška programskog paketa 24.10. 2025. 40,45€
81394716246 MEĐIMURSKE VODE d.o.o. troškovi vode 24.10. 2025. 122,95€
75665455333 OSIGURANJE UNIQA osiguranje 24.10. 2025. 396,00€
87311810356 Hrvatska pošta d.d. troškovi pošte 8.10. 2025. 1,44€
50730247993 EKO-FLOR PLUS d.o.o. odvoz komunalnog otpada 14.10. 2025. 15,00€
81793146560 Hrvatski Telekom d.d. troškovi telefona 14.10. 2025. 106,65€
43965974818 ELEKTRA d.o.o. troškovi struje 14.10. 2025. 202,97€
29035933600 međimurje plin d.o.o. troškovi plina 14.10. 2025. 105,30€
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnice 14.10. 2025. 65,93€
43575326382 ELUSS d.o.o. popravak perilice suđa 15.10. 2025. 80,38€
76999051693 NovaTeka j.d.o.o. potrošni materijal 20.10. 2025. 82,96€
26261152290 KTC d.d. roba 20.10. 2025. 798,05€
81793146560 Hrvatski Telekom d.d. troškovi telefona 24.10. 2025. 106,65€
21616787735 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije uzimanje uzoraka hrane i vode 24.10. 2025. 243,51€
43416900320 PEPCO Croatia d.o.o. potrošni materijal 29.10. 2025. 4,60€
24869402843 ZMAJ, obrt za održavanje krajolika uređenje okoliša 29.10. 2025. 60,00€
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnice 3.11. 2025. 31,73€
42042277834 VOĆE VARAŽDIN d.o.o. namirnice 3.11. 2025. 66,67€
43416900320 PEPCO Croatia d.o.o. potrošni materijal 28.10. 2025. 3,90€
73660371074 PEVEX d.d. potrošni materijal 28.10. 2025. 7,29€
43416900320 PEPCO Croatia d.o.o. potrošni materijal 30.10. 2025. 22,90€
05614216244 TEDI Poslovanje d.o.o. potrošni materijal 28.10. 2025. 27,20€